NenaMark2 results for IM-A830L
Score distribution
FPS (NenaMark2)
| Model: | IM-A830L |
| Brand: | PANTECH |
| Score: | 49.80(min) 56.36(avg) 57.20(max) |
| Results: | 175 |
| Display: | 1196x720 |
| GPU: | NVIDIA Adreno (TM) 225 / Chainfire3D |
Top-10 submitters
| Score | Submitter | Comment | Android | CPU info | GPU (reported) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.20 | anonymous | 4.0.3 | 1.5GHz | ondemand | Qualcomm Adreno (TM) 225 |
|||||
| 57.20 | buuphucct | 4.0.3 | 4.0.3 | 1.5GHz | ondemand | Qualcomm Adreno (TM) 225 |
||||
| 57.20 | Fencer | 4.0.3 | 1.5GHz | ondemand | Qualcomm Adreno (TM) 225 |
|||||
| 57.20 | huy | hoho | 4.0.3 | 1.5GHz | ondemand | Qualcomm Adreno (TM) 225 |
||||
| 57.20 | ronnie | sky a830l | 4.0.3 | 1.5GHz | ondemand | Qualcomm Adreno (TM) 225 |
||||
| 57.20 | tien | nhatrang | 4.0.3 | 1.5GHz | ondemand | Qualcomm Adreno (TM) 225 |
||||
| 57.10 | binh | sky a830 | 4.0.3 | 1.5GHz | ondemand | Qualcomm Adreno (TM) 225 |
||||
| 57.10 | Cherry Qin | SKY A830L | 4.0.3 | 1.5GHz | ondemand | Qualcomm Adreno (TM) 225 |
||||
| 57.10 | finggobell | haha | 4.0.3 | 1.5GHz | ondemand | Qualcomm Adreno (TM) 225 |
||||
| 57.10 | gooddays | 베가레이서2 | 4.0.3 | 1.5GHz | ondemand | Qualcomm Adreno (TM) 225 |
||||
