NenaMark1 results for DROID3
Score distribution
FPS (NenaMark1)
| Model: | DROID3 |
| Brand: | verizon |
| Score: | 29.50(min) 48.54(avg) 59.40(max) |
| Results: | 128 |
| Display: | 960x540 |
| GPU: | Imagination Technologies PowerVR SGX 540 |
Top-10 submitters
| Score | Submitter | Comment | Android | CPU info | GPU (reported) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.40 | Rhino20* | *MajorModdingDone* | 2.3.4 | 1.3GHz | mot_hotplug | Qualcomm PowerVR SGX 540 / Chainfire3D |
||||
| 59.30 | Rhino2@ | Driver Check | 2.3.4 | 1.3GHz | mot_hotplug | Imagination Technologies PowerVR SGX 540 / Chainfire3D |
||||
| 59.20 | Rhino.20 | Small Mod Check | 2.3.4 | 1.3GHz | mot_hotplug | Imagination Technologies PowerVR SGX 540 / Chainfire3D |
||||
| 59.20 | Rhino20® | Still Editing Values | 2.3.4 | 1.3GHz | mot_hotplug | NVIDIA PowerVR SGX 540 / Chainfire3D |
||||
| 59.10 | Rhino-20 | OCed GPU | 2.3.4 | 1.3GHz | mot_hotplug | NVIDIA PowerVR SGX 540 / Chainfire3D |
||||
| 59.10 | Rhino20 ;-) | Custom Everything | 2.3.4 | 1.2GHz | mot_hotplug | Imagination Technologies PowerVR SGX 540 / Chainfire3D |
||||
| 58.70 | Rhino20 | MODv5 | 2.3.4 | 1.2GHz | mot_hotplug | Imagination Technologies PowerVR SGX 540 / Chainfire3D |
||||
| 58.20 | anonymous | 2.3.4 | 1.2GHz | mot_hotplug | Imagination Technologies PowerVR SGX 540 / Chainfire3D |
|||||
| 56.60 | o5gsxrk5 | custom | 2.3.4 | 1.0GHz | mot_hotplug | Imagination Technologies PowerVR SGX 540 |
||||
| 55.90 | 05gsxrk5 | custom | 2.3.4 | 1.0GHz | performance | Imagination Technologies PowerVR SGX 540 |
||||
